
| 구분 | 시장진입형/ 기술·자격자 |
사회서비스형/ 기술·자격자 | 근로유지형 |
| 지급액계 | 61,930/65,930 | 54,200/58,200 | 31,800 |
| 급여단가 | 57,930/61,930 | 50,200/54,200 | 27,800 |
| 실 비 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 표준소득액(월) | 1,506,180 | 1,305,200 | 722,800 |
| 비 고 | 1일 8시간, 주 5일 | 1일 5시간, 주 5일 | |
※ 복지·자활도우미인턴형 급여는 시장진입형, 사회복지시설도우미는 사회서비스형 단가 적용
※ 표준소득액은 자활근로 사회보험 소득신고 등 월평균 소득 적용이 필요한 경우 활용